
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 910.827.490 |
5 Aciertos | 59 | $ 351.113 |
4 Aciertos | 2399 | $ 2.591 |
Estimulo | 0 | $ 9.959.184 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 619.923.377 |
5 Aciertos | 27 | $ 767.247 |
4 Aciertos | 1804 | $ 3.445 |
Estimulo | 0 | $ 6.726.916 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 400.000.000 |
Estimulo | 0 | $ 4.000.000 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1 | $ 185.851.584 |
Estimulo | 1 | $ 1.858.516 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 2972 | $ 35.330 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 2550 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |