
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
---|---|---|
5 Aciertos | 0 | $ 106.413.993 |
4 Aciertos | 13 | $ 229.908 |
3 Aciertos | 596 | $ 500 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.458.841.810 |
5 Aciertos | 24 | $ 653.030 |
4 Aciertos | 1035 | $ 4.543 |
Estimulo | 0 | $ 16.087.454 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1 | $ 701.538.012 |
5 Aciertos | 4 | $ 3.918.182 |
4 Aciertos | 460 | $ 10.221 |
Estimulo | 1 | $ 7.672.968 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.714.751.726 |
Estimulo | 0 | $ 18.844.084 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1 | $ 140.518.152 |
Estimulo | 1 | $ 1.405.182 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1010 | $ 103.960 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 1700 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |