
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1 |
| 5 Aciertos | VACANTE | $ 3.375.366.748 |
| 4 Aciertos | 6 | $ 14.783.710 |
| 3 Aciertos | 320 | $ 2.956.742 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.282.064.412 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 4.731.004 |
| 4 Aciertos | 527 | $ 24.239 |
| Estimulo | 0 | $ 80.580.657 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 107 | $ 397.935 |
| 4 Aciertos | 2336 | $ 5.468 |
| Estimulo | 1 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.291.719.990 |
| Estimulo | 0 | $ 36.008.366 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 381.004.236 |
| Estimulo | 1 | $ 3.810.042 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 599 | $ 333.890 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |