
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | VACANTE | $ 3.455.255.111 |
| 4 Aciertos | 3 | $ 6.638.049 |
| 3 Aciertos | 252 | $ 15.805 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 7.651.790.723 |
| 5 Aciertos | 74 | $ 771.297 |
| 4 Aciertos | 3382 | $ 5.063 |
| Estimulo | 1 | $ 84.575.973 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 18 | $ 3.170.886 |
| 4 Aciertos | 830 | $ 20.630 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.924.239.184 |
| Estimulo | 0 | $ 42.843.228 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 55 | $ 9.288.886 |
| Estimulo | 0 | $ 5.108.887 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 274 | $ 729.927 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |