
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 900.496.372 |
5 Aciertos | 16 | $ 1.278.505 |
4 Aciertos | 832 | $ 7.376 |
Estimulo | 0 | $ 9.846.412 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 500.000.000 |
5 Aciertos | 8 | $ 2.557.010 |
4 Aciertos | 711 | $ 8.631 |
Estimulo | 0 | $ 5.000.000 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 758.728.490 |
Estimulo | 0 | $ 8.157.886 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 6 | $ 30.583.089 |
Estimulo | 0 | $ 1.834.985 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 576 | $ 182.292 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 1400 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |