
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 500.000.000 |
5 Aciertos | 65 | $ 436.283 |
4 Aciertos | 3332 | $ 2.553 |
Estimulo | 0 | $ 5.000.000 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.132.850.756 |
5 Aciertos | 34 | $ 834.071 |
4 Aciertos | 2030 | $ 4.191 |
Estimulo | 0 | $ 12.064.015 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 569.356.841 |
Estimulo | 0 | $ 5.948.526 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 27 | $ 9.421.752 |
Estimulo | 0 | $ 2.543.873 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 2199 | $ 47.749 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 750 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |