![](https://sde.lotemovil.com.ar/img/misc/guide.jpeg)
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 714.589.818 |
5 Aciertos | 14 | $ 1.488.779 |
4 Aciertos | 679 | $ 9.209 |
Estimulo | 0 | $ 7.777.775 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.405.073.618 |
5 Aciertos | 42 | $ 496.260 |
4 Aciertos | 2723 | $ 2.296 |
Estimulo | 0 | $ 15.449.818 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 646.884.507 |
Estimulo | 0 | $ 6.910.154 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 42 | $ 4.446.573 |
Estimulo | 0 | $ 1.867.561 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 2855 | $ 29.772 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 600 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |