
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 927.196.187 |
5 Aciertos | 40 | $ 700.072 |
4 Aciertos | 2692 | $ 3.121 |
Estimulo | 0 | $ 10.084.380 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 819.916.564 |
5 Aciertos | 155 | $ 180.664 |
4 Aciertos | 5545 | $ 2.000 |
Estimulo | 0 | $ 8.589.734 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 2 | $ 793.823.814 |
Estimulo | 2 | $ 8.633.777 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 14 | $ 17.943.386 |
Estimulo | 0 | $ 2.512.074 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 2224 | $ 47.212 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 600 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |