
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 618.872.675 |
5 Aciertos | 17 | $ 1.267.736 |
4 Aciertos | 792 | $ 8.163 |
Estimulo | 0 | $ 6.708.740 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 500.000.000 |
5 Aciertos | 24 | $ 897.980 |
4 Aciertos | 1445 | $ 4.474 |
Estimulo | 0 | $ 5.000.000 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1 | $ 1.289.173.644 |
Estimulo | 1 | $ 14.037.069 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 3 | $ 64.468.386 |
Estimulo | 0 | $ 1.934.052 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 894 | $ 117.450 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 900 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |