
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 2 | $ 528.256.663 |
5 Aciertos | 115 | $ 184.993 |
4 Aciertos | 3956 | $ 1.613 |
Estimulo | 2 | $ 5.786.786 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 949.233.703 |
5 Aciertos | 24 | $ 886.424 |
4 Aciertos | 1384 | $ 4.611 |
Estimulo | 0 | $ 10.078.925 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 400.000.000 |
Estimulo | 0 | $ 4.000.000 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 28 | $ 6.814.299 |
Estimulo | 0 | $ 1.908.004 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1761 | $ 59.625 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 600 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |