
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1 |
| 5 Aciertos | VACANTE | $ 556.989.502 |
| 4 Aciertos | 3 | $ 13.970.301 |
| 3 Aciertos | 154 | $ 2.794.060 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 390.000.000 |
| 5 Aciertos | 92 | $ 365.578 |
| 4 Aciertos | 3137 | $ 3.216 |
| Estimulo | 2 | $ 3.900.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 74 | $ 454.502 |
| 4 Aciertos | 3008 | $ 3.354 |
| Estimulo | 1 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.692.739.458 |
| Estimulo | 0 | $ 18.360.241 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 7 | $ 43.131.320 |
| Estimulo | 0 | $ 3.019.192 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1572 | $ 98.601 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 550 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |