
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | VACANTE | $ 2.818.279.248 |
| 4 Aciertos | 6 | $ 2.396.909 |
| 3 Aciertos | 246 | $ 11.692 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.480.780.248 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 4.771.292 |
| 4 Aciertos | 814 | $ 14.068 |
| Estimulo | 0 | $ 49.489.567 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.766.668.050 |
| 5 Aciertos | 26 | $ 1.468.090 |
| 4 Aciertos | 1066 | $ 10.742 |
| Estimulo | 0 | $ 19.332.765 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.438.984.742 |
| Estimulo | 0 | $ 15.480.552 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 3 | $ 114.102.540 |
| Estimulo | 0 | $ 3.423.076 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 457 | $ 437.637 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 2600 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |