
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 615.338.766 |
5 Aciertos | 18 | $ 1.448.845 |
4 Aciertos | 879 | $ 8.901 |
Estimulo | 0 | $ 6.634.259 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 508.059.142 |
5 Aciertos | 50 | $ 521.584 |
4 Aciertos | 2121 | $ 3.689 |
Estimulo | 0 | $ 5.139.613 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.053.600.307 |
Estimulo | 0 | $ 11.359.347 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1 | $ 233.961.372 |
Estimulo | 1 | $ 2.339.614 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1026 | $ 102.339 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 250 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |