
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.390.071.388 |
5 Aciertos | 46 | $ 570.237 |
4 Aciertos | 1931 | $ 4.075 |
Estimulo | 0 | $ 15.241.220 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.099.167.275 |
5 Aciertos | 98 | $ 267.662 |
4 Aciertos | 3643 | $ 2.160 |
Estimulo | 0 | $ 12.008.952 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.068.783.509 |
Estimulo | 0 | $ 11.526.073 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 47 | $ 5.005.235 |
Estimulo | 0 | $ 2.352.460 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1028 | $ 102.140 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 2900 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |