
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1 |
| 5 Aciertos | VACANTE | $ 3.727.627.579 |
| 4 Aciertos | 1 | $ 20.258.073 |
| 3 Aciertos | 133 | $ 4.051.615 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.237.601.534 |
| 5 Aciertos | 52 | $ 1.060.632 |
| 4 Aciertos | 3001 | $ 5.513 |
| Estimulo | 0 | $ 13.322.161 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.597.180.007 |
| 5 Aciertos | 28 | $ 1.969.745 |
| 4 Aciertos | 1851 | $ 8.939 |
| Estimulo | 0 | $ 17.317.478 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.975.010.922 |
| Estimulo | 0 | $ 65.654.496 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 29 | $ 17.052.857 |
| Estimulo | 0 | $ 4.945.329 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1525 | $ 131.148 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |