
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 650.000.000 |
5 Aciertos | 22 | $ 1.223.059 |
4 Aciertos | 895 | $ 9.019 |
Estimulo | 0 | $ 6.500.000 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 3.329.314.988 |
5 Aciertos | 21 | $ 1.281.300 |
4 Aciertos | 1260 | $ 6.407 |
Estimulo | 0 | $ 36.783.110 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 706.725.189 |
Estimulo | 0 | $ 7.494.304 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 66 | $ 3.656.107 |
Estimulo | 0 | $ 2.413.031 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 391 | $ 332.481 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 2400 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |