
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
---|---|---|
5 Aciertos | 0 | $ 106.413.993 |
4 Aciertos | 13 | $ 229.908 |
3 Aciertos | 596 | $ 500 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.368.132.016 |
5 Aciertos | 37 | $ 733.563 |
4 Aciertos | 2073 | $ 3.928 |
Estimulo | 0 | $ 14.990.364 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 610.828.218 |
5 Aciertos | 90 | $ 301.576 |
4 Aciertos | 3822 | $ 2.130 |
Estimulo | 0 | $ 6.575.877 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.559.440.577 |
Estimulo | 0 | $ 16.965.668 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 1 | $ 243.384.912 |
Estimulo | 1 | $ 2.433.849 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 2874 | $ 36.534 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 1600 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |