
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1 |
| 5 Aciertos | VACANTE | $ 3.942.754.329 |
| 4 Aciertos | 4 | $ 20.115.216 |
| 3 Aciertos | 238 | $ 4.023.043 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.481.211.505 |
| 5 Aciertos | 23 | $ 2.431.071 |
| 4 Aciertos | 1801 | $ 9.314 |
| Estimulo | 0 | $ 27.134.125 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.840.789.977 |
| 5 Aciertos | 11 | $ 5.083.148 |
| 4 Aciertos | 900 | $ 18.638 |
| Estimulo | 0 | $ 31.129.442 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 8.104.469.472 |
| Estimulo | 0 | $ 89.304.962 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 24 | $ 20.886.795 |
| Estimulo | 0 | $ 5.012.831 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1038 | $ 192.678 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |