
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 1.221.682.707 |
5 Aciertos | 23 | $ 945.813 |
4 Aciertos | 1599 | $ 4.081 |
Estimulo | 0 | $ 13.405.057 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 930.778.594 |
5 Aciertos | 8 | $ 2.719.213 |
4 Aciertos | 716 | $ 9.115 |
Estimulo | 0 | $ 10.172.789 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 0 | $ 780.484.896 |
Estimulo | 0 | $ 8.382.381 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
5 Aciertos | 13 | $ 15.009.761 |
Estimulo | 0 | $ 1.951.269 |
ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
---|---|---|
6 Aciertos | 195 | $ 538.462 |
PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
---|
$ 2750 MILLONES |
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |